Золотая Бутса 2016 (2025 Весна)
- 01 февраля 2025 - 31 июля 2025
- 10 команд
- Приём заявок
Золотая Бутса 2016 (2025 Весна), Золотая Бутса. Создано на Join.Football
Календарь прошедших и будущих матчей
Новости
Все новостиТаблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Смена НС | 11 | 30 | |
2 | Смена 2020 | 13 | 26 | |
3 | Легион Бирюкова | 12 | 25 | |
4 | Новая Охта | 10 | 22 | |
5 | Форвард | 10 | 18 | |
6 | Смена НС 2018 | 10 | 18 | |
7 | Смена Энерджи | 9 | 16 | |
8 | Голеадор Сосновка | 10 | 14 | |
9 | СШ-2 Невского района | 12 | 13 | |
10 | Торнадо | 10 | 10 | |
11 | Импульс (синие) 2017 | 10 | 10 | |
12 | Импульс (красные) 2017 | 10 | 9 | |
13 | Легирус-Приморский | 7 | 5 | |
14 | Смена 2018 (Сосновый Бор) | 7 | 4 | |
15 | Штуттгарт | 11 | 1 |
Результаты
24 мая, суббота | |||
13:30 | Импульс (синие) 2017 | 4 : 3 | Штуттгарт |
14:30 | Импульс (красные) 2017 | 1 : 11 | Смена 2020 |
18 мая, воскресенье | |||
10:00 | Импульс (синие) 2017 | 4 : 5 | Смена НС 2018 |
11:00 | Легирус-Приморский | 4 : 4 | Штуттгарт |
12:00 | Штуттгарт | 5 : 6 | Импульс (красные) 2017 |
13:00 | Легион Бирюкова | 3 : 10 | Смена НС |
17 мая, суббота | |||
10:00 | Смена 2018 (Сосновый Бор) | 0 : 14 | Смена НС 2018 |
13:00 | Смена НС | 4 : 1 | Форвард |
14:00 | Торнадо | 5 : 4 | Голеадор Сосновка |
11 мая, воскресенье | |||
12:00 | Смена 2020 | 2 : 4 | Легион Бирюкова |
Календарь
24 мая, суббота | |||
15:30 | Смена 2020 | - : - | Форвард |
16:30 | Смена НС | - : - | Новая Охта |
17:30 | Новая Охта | - : - | СШ-2 Невского района |
25 мая, воскресенье | |||
9:30 | Смена НС 2018 | - : - | Форвард |
10:30 | Голеадор Сосновка | - : - | Смена Энерджи |
10:30 | Легирус-Приморский | - : - | Смена НС 2018 |
10:30 | Легион Бирюкова | - : - | Торнадо |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Мирон Савельев | 34 | 10 |
Смена НС | |||
![]() |
Юмашев | 23 | 9 |
Смена Энерджи | |||
![]() |
Макар Хавренков | 23 | 10 |
Форвард | |||
![]() |
Руслан Аменов | 22 | 11 |
Легион Бирюкова | |||
![]() |
Платон Фролов | 19 | 11 |
Легион Бирюкова |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
И. Румянцев | 3 | 8 |
Новая Охта | |||
![]() |
Резниченко | 2 | 7 |
Новая Охта | |||
![]() |
  Иванов | 2 | 8 |
Новая Охта | |||
![]() |
Каехтин | 2 | 9 |
Смена Энерджи | |||
![]() |
Дэвид Киселев | 2 | 11 |
Штуттгарт |